Kielman Racing Tyres
Kielman Racing Tyres is een begrip in de autosport. Wij leveren diverse soorten slicks, intermediates en regenbanden tegen concurrerende prijzen. Neem contact met ons op en u zult versteld staan van het prijsverschil. Tevens zo'n 1500 gebruikte banden op voorraad. Hieronder ziet u een overzicht van de meest gangbare merken en types. Bel gerust als uw type niet in het overzicht voorkomt. Waarschijnlijk kunnen wij u toch van dienst zijn!
| Nieuwe banden: | ||
![]() |
||
| 16-53-13 | S 210 | Formule Renault voor |
| 24-57-13 | P304 8 regen | Formule 3 |
| 24-57-13 | S308 15 slick | Formule 3 |
| 23-57-13 | P210 59 regen | Formule Renault achter |
| 24-61-17 | S7 slick | WTCC |
| 24-61-17 | P2 regen | WTCC |
| 24-65-18 | S9B 7 slick | Renault Clio V6 achter |
| 24-65-18 | P2B 31 regen | Renault Clio V6 achter |
| 23-62-18 | P3E 17 regen | Renault Spider achter |
| 21-65-18 | S8 slick | Renault Megane V6 |
| 21-64-18 | P2A 6 regen | FIA 2 L |
| 21-65-19 | P2C 2 regen | FIA 2 L |
| 21-65-19 | P2D 2 regen | FIA 2 L |
| 21-64-18 | P3A 4 regen | FIA 2 L |
| 21-65-19 | P3A 12 regen | FIA 2 L |
| 21-65-19 | S7C 4 slick | FIA 2 L zacht |
| 21-65-19 | S7D 5 slick | FIA 2 L zacht |
| 21-65-19 | S7F 8 slick | FIA 2 L zacht |
| 21-65-19 | S7G 8 slick | FIA 2 L zacht |
| 21-65-19 | S8C 2 slick | FIA 2 L medium |
| 21-65-19 | S9C 42 slick | FIA 2 L hard |
| 240-605-16 160 | slick | |
| 210-605-16 | slick | |
| Gebruikte banden: | ||
| 11-23.5-15 | slick | |
| 10-21-13 | slick | |
| 9.5-22-13 | regen | |
| 8-23-15 | slick | |
| 7-22-13 | slick | |
| 6-21-13 | slick | |
| 240-570-13 | slick | |
| 210-570-13 | slick | |
| 195-55-15 | intermediate | |
| 310-710-18 | slick | FIA GT achter |
| 285-605-18 | slick | FIA GT voor |
| 240-625-16 | regen | |
| 200-580-15 | slick | DTC |
| 185-580-15 | slick | BRL light |
| 175-555-14 | slick | |
| 28-12.5-18 | slick | V8 Star |
| 27-11-18 | slick | V8 Star |
| 22-10-16 | slick | |
![]() |
||
| 190-570-15 | S9B slick | hard |
| 23-57-13 | slick | |
| 20-62-17 | slick | Alfa 156 Cup |
| 20-61-16 | S9A slick | hard |
| 20-59-15 | PB15 regen | |
| 18-60-15 | PB20 regen | |
| 18-58-15 | slick | |
| 18-58-15 | regen | |
| 18-56-14 | slick | |
| 17-63-15 | B15 regen | |
| 16-53-13 | S210 slick | Formule Renault |
| 200-530-13 | slick | |
| 225-620-17 | slick + regen | BMW 130 cup |
| 225-620-18 | slick + regen | BMW 130 cup 2007 |
| 225-45-16 Trampio | slick | BMW Compact |
| 225-45-16 | profiel | BMW Compact |
| 195-55-15 | profiel | BMW Compact |
| 240-45-13 | slick | |
| 195-55-15 | profiel | Toyota Yaris |